Информация для беженцев
Сравнение стран, принимающих украинских беженцев
Нажмите на каждую страну для получения дополнительной информации
Страна | Необходимые документы | Продолжительность статуса беженца | Заявление на статус беженца | Время обработки заявки | Прекращение статуса беженца | Транспорт | Бесплатный транспорт | КОВИД-19 | Документы на домашних животных | Языки, необходимые для комфортного проживания | Легальное трудоустройство | Бесплатная медицинская страховка | Бесплатный государственный детский сад | Бесплатная государственная школа | Пособие на жилье | Единовременное пособие | Ежемесячное пособие (взрослый) | Ежемесячное пособие (несовершеннолетний) | Востребованные специальности | Среднемесячная арендная плата | Среднемесячная стоимость продуктов на человека | Платные ясли | Платная школа | Расширенная медицинская страховка | Дополнительная важная информация для беженцев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | Действующий биометрический паспорт, ИД-карта, свидетельство о рождении | 1 год | 1 - 1,5 нед. | Авиа, жд, автобус | С украинской границы поездом (нужен украинский паспорт), волонтерские автобусы | Ангилйский, немецкий | Да | Да | Да | Да | 300€ | 0 | 250€ | €150 | 600€ - 1500€ | 400€ - 800€ | |||||||||
Канада | Действующий биометрический паспорт, ИД-карта, свидетельство о рождении | 3 года или до срока истечения действия паспорта | Онлайн | 1-2 дня | Просроченный паспорт | Авиа | Нет | Английский, французский | Да | Да | Нет | Да | 0 | 0 | 0 | link | 1100C$ - 2500C$ | 1000 - 1500C$ | 1009,71 C$ | 1500 C$ | Украинские граждане за пределами Канады: члены семей украинских граждан Электронное разрешение на въезд: страна Если уже есть виза или электронное разрешение на въезд Если вы уже на территории Канады: link | ||||
Кипр | Действующий биометрический паспорт, действующий старый загранпаспорт, ИД-карта, свидетельство о рождении и копия паспорта второго родителя | 1 год | Личный визит | 1-2 дня | Авиа | Нет | Документы не нужны | Чип и штрихкод, международный ветпаспорт, справки о прививках, дегельминтизации и пр. | Английский, греческий | Да | Да | Да | Да | 0€ | 300€ | 100€ | 600€ - 1500€ | 400€ - 800€ | 300+€ | 500+€ | |||||
Чехия | Действующий биометрический паспорт, свидетельство о рождении | 1 год | Немедленно | Автобус | Волонтерские орг-ции | Чешский, русский, украинский | Да | Да | Да | Да | 2400 крон + 2500 крон (CSOB bank), ребенок: 1940 крон (возрастом до 7 лет) | 5000 крон | 5000 крон | 10000 крон - 20000 крон | 3200 крон - 4000 крон | 8000 крон | 14000 крон | ||||||||
Франция | Биометрический паспорт или ИД-карта (если просроченные, то не более чем на 2 года), удостоверяющая личность справка из консульского учреждения Украины | 6 месяцев | 1-2 дня | Авиа, авто, жд | Нет | Французский | Да | Да | Да | 0 | Зависит от размера семьи | 600€ - 1500€ | 400€ - 800€ | 600€ | 850€ | ||||||||||
Германия | Любой документ, действующий или просроченный | 2 года | Личный визит | 1 нед. - 2 мес., зависит от места подачи | Конец войны | Автобус, жд | С украинской границы поездом (нужен украинский паспорт), волонтерские автобусы | Вакцинация 2+ дозами, ежедневный тест | Ангилйский, немецкий | Да | Да | Да | Да | Частично | 0 | до 367€ | до 367€ | IT, курьеры, уход за пациентами | 700-2000€ | 200€ | от 350€ | от 200€ | от 500€ | Трудоустройство отменяет выплаты социального пособия Крупные города переполнены, в маленьких городах проще найти работу, жилье, школу Очень развитая волонтерская сеть | |
Ирландия | Любой документ, действующий или просроченный | 1 год, до 3 лет | Авиа | Английский | 0 | до 832€ | до 832€ | ||||||||||||||||||
Израиль | Действующий биометрический паспорт + приглашение от родственника первой степени родства | 90 дней | Онлайн | 2-5 дней Разрешение должно быть получено до посадки в самолет в Израиль | Авиа | Украинцы еврейского происхождения (через СОХНУТ) | Русский, иврит, английский. | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 - 7000 шекелей | 500+ шекелей | 2000 шекелей | 2500 шекелей | Израиль ввел квоту на 5000 беженцев и 25000 на родственников первой линии граждан Израиля Если у вас есть родственники или друзья в Израиле, заполните форму: link Приглашающее лицо должно заполнить форму и подать ее в МВД Израиля: link | |||||
Италия | 1 год | 1-3 мес. | 0 | 300€ | 150€ | Уборка, уход за пациентами, уход за детьми | 550€ - 1500€ | 300€ | 400€ | 700€ | |||||||||||||||
Нидерланды | Действующий биометрический паспорт | 2 года | Личный визит | 1 мес. | Конец войны | Авто | Да | Документы не нужны | Документы не нужны | Английский, нидерландский | Да | Да | Да | Да | Бесплатное жилье | 0 | 240€ | 240€ | Много кружков и секций для детей, сочувствующее местное население | ||||||
Норвегия | Любой документ, действующий или просроченный | 1 год, до 3 лет | Онлайн, личный визит | Нет данных | Конец войны | Авиа, автобус, авто | Волонтерские автобусы | Строгие правила Животных нужно зарегистрировать в Mattilsynet не позднее недели после прибытия Домашний или государственный карантин Бесплатно | Английский, норвежский, другие скандинавские языки | Да | Да | Да | Да | Центры беженцев | 0 | Индивидуально (зависит от возраста, семейных обстоятельств, состояния здоровья) | Индивидуально (зависит от возраста, семейных обстоятельств, состояния здоровья) | Сельское хоз-во, общепит и отели, остальное зависит от владения языками | 8000 - 20000 крон | 5000 крон | Бесплатно беженцам | 4250 крон | Свыше 3500 крон медицина бесплатная Покрывает ли государство расходы беженце | Ситуация хаотичная. Информация нередко недоступна Любое решение требует времени. | |
Польша | Любой документ, действующий или просроченный | Авто, пешком | 300 злотых | 500 злотых | 2000 - 4000 злотых | 2000 злотых | 1000 злотых | 2000 злотых | |||||||||||||||||
Португалия | Действующий или просроченный биометрический паспорт, ИД-карта, свидетельство о рождении, удостоверяющая личность справка из консульского учреждения Украины | 1 год | Онлайн | 15 дней | Автобус, авиа | Да | Английский | Да | Да | Да | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | Общепит, уборка | 600€ - 1000€ | 150€ | от 250€ | от400€ | 600€ | Пожалуйста, войдите в положение властей. | |||
Словакия | Любой документ, действующий или просроченный | 1 год | Личный визит | 30 мин., ожидание до 12 часов | Просроченный паспорт | Авто, пешком | Да | Документы не нужны | Документы не нужны | Словацкий, английский | Да | Да | Да | Да | 60€ - 100€ | 0 | 68€ - 241€ | 19.30€ | 400€ - 800€ | 50€ | 400€ | 150€ - 1200€ | 800€ | ||
Испания | Действующий или просроченный биометрический паспорт, ИД-карта | 1 год | Личный визит | До 2 мес. | Авто, жд, авиа | Да | Документы не нужны | Чип и штрихкод | Испанский | Да | Да | Да | Да | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство, уборка | 700€ - 1200€ | 300€ | 350€ | 600€ | Без рабочего контракты с местным работодателем жилье не снять Для работы требуется знание испанского | ||
Швейцария | Любой документ, действующий или просроченный | 1 год | Онлайн | Немедленно | Авиа, автобус, жд | С украинской границы поездом (нужен украинский паспорт) | Английский, немецкий, французский | Да | Да | Да | Центры беженцев | 0 | 0 | 1300 - 3000 франков | 1000 - 1500 франков | 2000 франков | 2500 франков | ||||||||
Великобритания | Действующий биометрический паспорт, просроченный старый загранпаспорт с отметкой о продлении срока действия, Спонсорская схема | 6 месяцев, до 3 лет | Онлайн с действительным паспортом, личный визит с национальной ИД-карты | Мин. 3 дня для онлайн-заявки | Просроченный срок действия визы или биометрического ВНЖ | Авиа | Нет | Карантин ±4 мес., уход и содержание бесплатно | Английский | Да | Да | Нет | Да | Обеспечивает спонсор | 0 | от 250 фунтов | от 237,08 фунтов | Сфера обслуживания, индустрия красоты | 650 - 1650 фунтов | 160 - 180 фунтов | 1000 фунтов | 1300 фунтов | Бесплатно (кроме стоматологии) |
Вся информация представлена в ознакомительных целях. Сейчас всё очень быстро меняется. Пожалуйста, перепроверяйте информацию из официальных источников перед принятием решения.
Если вы заметили какую-то неточность, пожалуйста напишите по адресу howtohelpuacom@gmail.com
Eсли вы обладаете информацией по стране, не представленной в данной таблице, заполните, пожалуйста, эту форму